اینورتر هیبریدی خورشیدی ویچی سری VHT (10kW تا 20kW) به عنوان یکی از راهکارهای پیشرفته در حوزه ذخیرهسازی و مدیریت انرژی خورشیدی، برای استفاده در منازل و مناطقی طراحی شدهاند که یا دسترسی محدودی به شبکه برق دارند یا در پی بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر هستند. این اینورترها با قابلیت اتصال همزمان به پنلهای خورشیدی، باتریهای ذخیرهسازی و شبکه برق، امکان تأمین برق پایدار، مطمئن و بدون وقفه را فراهم میکنند و به کاربران اجازه میدهند تا در هر لحظه، با توجه به شرایط محیطی و مصرف انرژی، از منبع بهینه برق بهرهمند شوند. یکی از ویژگیهای کلیدی این سری، بهرهگیری از فناوری مدیریت هوشمند انرژی است؛ این فناوری باعث میشود که ابتدا انرژی تولید شده توسط پنلهای خورشیدی مصرف شود و تنها در صورتی که نیاز مصرفی از ظرفیت تولیدی فراتر رود یا تابش خورشید کافی نباشد، سیستم به صورت خودکار و بدون وقفه به باتری یا شبکه برق عمومی سوئیچ کند. این عملکرد هوشمند موجب افزایش بهرهوری انرژی، کاهش هزینههای برق و ارتقای استقلال انرژی کاربران میشود. همچنین، وجود صفحه نمایش رنگی LCD روی اینورتر، به کاربران این امکان را میدهد که وضعیت لحظهای سیستم از جمله توان تولیدی، سطح شارژ باتری و نحوه اتصال به منابع مختلف را بهسادگی مشاهده کنند. در کنار این قابلیتها، پشتیبانی از بسترهای ارتباطی متنوع مانند RS485، CAN، Wi-Fi و 4G، کنترل و مانیتورینگ از راه دور را ممکن میسازد؛ ویژگیای که برای کاربران دور از محل یا مدیران تأسیسات انرژی بسیار ارزشمند است. این ویژگیهای کاربردی در کنار طراحی مقاوم و کارایی بالا، اینورتر هیبریدی خورشیدی ویچی سری VHT (10kW تا 20kW) را به انتخابی ایدهآل برای استفاده در خانههای روستایی، ویلاها، مناطق دورافتاده یا حتی واحدهای تجاری کوچک تبدیل کردهاند. در نهایت، این دستگاهها گامی مؤثر در مسیر بهرهبرداری هوشمندانه و پایدار از انرژی خورشیدی و کاهش وابستگی به شبکه برق سنتی به شمار میروند.
برای مشاهده سایر اینورتر های سولار ویچی کلیک کنید .
برای مشاهده محصول در وب سایت شرکت ویچی کلیک کنید .
ویژگی | VHT-10K-40-H | VHT-12K-40-H | VHT-15K-40-H | VHT-20K-40-H |
---|---|---|---|---|
توان خروجی نامی (کیلووات) | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
توان ورودی DC پیشنهادی (کیلووات) | 15.0 | 18.0 | 22.5 | 30.0 |
ولتاژ شروع به کار (ولت) | 135 | 135 | 135 | 135 |
حداکثر ولتاژ ورودی DC (ولت) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
محدوده ولتاژ MPPT (ولت) | 200-950 | 200-950 | 200-950 | 200-950 |
تعداد ردیاب MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد ورودیهای DC در هر MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
حداکثر جریان ورودی (آمپر) | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
حداکثر جریان اتصال کوتاه (آمپر) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
توان خروجی ظاهری حداکثر (kVA) | 11.0 | 13.2 | 16.5 | 22.0 |
ولتاژ AC نامی | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V |
فرکانس AC نامی (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
حداکثر جریان خروجی (آمپر) | 16.5 | 20.0 | 25.0 | 33.5 |
ضریب توان | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو |
اعوجاج کل هارمونیک (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
زمان سوئیچینگ UPS (میلیثانیه) | <10 | <10 | <10 | <10 |
ولتاژ باتری قابل قبول (ولت) | 135-750 | 135-750 | 135-750 | 135-750 |
حداکثر جریان شارژ/دشارژ باتری (آمپر) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
نوع باتری پشتیبانیشده | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS |
راندمان حداکثر | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
راندمان اروپایی | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 418×534×210 میلیمتر | 418×534×210 میلیمتر | 418×534×210 میلیمتر | 418×534×210 میلیمتر |
وزن | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 31 کیلوگرم | 31 کیلوگرم |
درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
رابطهای ارتباطی | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN |
نمایشگر | LCD، LED | LCD، LED | LCD، LED | LCD، LED |
ویژگیهای حفاظتی |
|