اینورتر خورشیدی آن گرید ویچی سری VST مدل 120kW تا 150kW برای پروژه های فتوولتائیک تجاری و صنعتی طراحی شدهاند.
این تجهیزات پیشرفته، راه حلی قابل اعتماد برای بهره برداری مؤثر از انرژی خورشیدی در مقیاس متوسط تا بزرگ محسوب میشوند.
این سری از اینورترها در توانهای متنوع بین 120 تا 150 کیلووات عرضه میشوند.
وجود ۹ مسیر MPPT مستقل، عملکرد بهینه در شرایط نوری متغیر را تضمین میکند.
این قابلیت در محیط های دارای سایه، آلودگی یا زاویه تابش متفاوت بسیار مؤثر است.
محدوده ولتاژ ورودی DC از 500 تا 850 ولت و حداکثر تا 1100 ولت می رسد.
برای هر MPPT جریان ورودی تا 30 آمپر در نظر گرفته شده است.
راندمان کلی دستگاه تا 98.8 درصد و راندمان MPPT برابر با 99.5 درصد است.
این ویژگی ها، تلفات انرژی را به حداقل و کارایی سیستم را به حداکثر می رسانند.
درجه حفاظت IP66 باعث مقاومت کامل در برابر آب و گرد و غبار میشود.
اینورترها برای نصب در شرایط سخت اقلیمی کاملاً مناسب هستند.
ویژگیهای حفاظتی شامل حفاظت ولتاژ و جریان بالا، اتصال کوتاه و دمای بیش از حد است.
همچنین سیستم ضد جزیرهای ایمنی شبکه را تضمین میکند.
پروتکل های ارتباطی شامل RS485، Wi-Fi، 4G، GPRS و بلوتوث پشتیبانی میشوند.
این امکانات، پایش لحظهای و کنترل دقیق از راه دور را برای کاربران فراهم میکنند.
اینورترهای سری VST دارای تأییدیههای CE، TUV و VDE هستند.
این استاندارد ها نشان دهنده کیفیت، ایمنی و تطابق با نیازهای جهانی می باشند.
سری VST ویچی انتخابی هوشمندانه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و پروژههای بزرگ مقیاس است.
ترکیب فناوری پیشرفته، عملکرد مطمئن و طراحی مقاوم، این محصولات را متمایز میکند.
برای مشاهده سایر اینورترهای خورشیدی ویچی کلیک کنید.
برای مشاهده محصول در وبسایت شرکت ویچی کلیک کنید.
مشخصه فنی | VST-120K | VST-125K | VST-130K | VST-136K | VST-140K | VST-150K |
---|---|---|---|---|---|---|
توان خروجی نامی | 120,000 W | 125,000 W | 130,000 W | 136,000 W | 140,000 W | 150,000 W |
حداکثر توان ورودی DC | 180,000 W | 187,500 W | 195,000 W | 204,000 W | 210,000 W | 225,000 W |
تعداد MPPT | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
تعداد ورودیهای DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ولتاژ ورودی MPPT | 500–850 V | 500–850 V | 500–850 V | 500–850 V | 500–850 V | 500–850 V |
حداکثر ولتاژ ورودی DC | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
حداکثر جریان هر MPPT | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
ولتاژ خروجی AC | 312–520 V | 312–520 V | 312–520 V | 312–520 V | 312–520 V | 312–520 V |
فرکانس خروجی | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
راندمان حداکثری | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
راندمان MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
درجه حفاظت | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
رابطهای ارتباطی | RS485, WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth | RS485, WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth | RS485, WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth | RS485, WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth | RS485, WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth | RS485, WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth |
سیستم خنککننده | فن خنککننده فعال | فن خنککننده فعال | فن خنککننده فعال | فن خنککننده فعال | فن خنککننده فعال | فن خنککننده فعال |
ابعاد (میلیمتر) | 1035 × 700 × 330 | 1035 × 700 × 330 | 1035 × 700 × 330 | 1035 × 700 × 330 | 1035 × 700 × 330 | 1035 × 700 × 330 |
وزن تقریبی | 90 کیلوگرم | 92 کیلوگرم | 94 کیلوگرم | 96 کیلوگرم | 98 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
دماهای کاری | -30°C تا +60°C | -30°C تا +60°C | -30°C تا +60°C | -30°C تا +60°C | -30°C تا +60°C | -30°C تا +60°C |
استانداردها | IEC 62109, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777, CE, TUV | IEC 62109, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777, CE, TUV | IEC 62109, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777, CE, TUV | IEC 62109, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777, CE, TUV | IEC 62109, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777, CE, TUV | IEC 62109, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777, CE, TUV |
قابلیت نصب | دیواری یا نصب روی پایه فلزی | دیواری یا نصب روی پایه فلزی | دیواری یا نصب روی پایه فلزی | دیواری یا نصب روی پایه فلزی | دیواری یا نصب روی پایه فلزی | دیواری یا نصب روی پایه فلزی |
سیستمهای حفاظتی | ضد جزیره، ولتاژ بالا/پایین، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا | ضد جزیره، ولتاژ بالا/پایین، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا | ضد جزیره، ولتاژ بالا/پایین، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا | ضد جزیره، ولتاژ بالا/پایین، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا | ضد جزیره، ولتاژ بالا/پایین، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا | ضد جزیره، ولتاژ بالا/پایین، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا |
این مدل برای نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه در مقیاس بزرگ مانند صنایع، مزارع خورشیدی و مجتمعهای تجاری طراحی شده است.
بله، این اینورتر از نوع آنگرید است و انرژی تولیدی را مستقیماً به شبکه برق تزریق میکند.
دارای راندمان بالا، طراحی ماژولار، استاندارد حفاظتی قوی و قابلیت کار در شرایط سخت محیطی است.
بله، اینورتر مجهز به پورتهای ارتباطی مانند RS485، Wi-Fi و اپلیکیشن اختصاصی برای مانیتورینگ لحظهای عملکرد است.
بله، این مدل دارای استانداردهای بینالمللی مانند CE و ISO بوده و قابل استفاده در پروژههای رسمی و نیروگاهی است.