اینورتر هیبریدی خورشیدی ویچی سری VHT (25kW تا 50kW) به عنوان یکی از محصولات پیشرفته در حوزه مدیریت انرژی خورشیدی، برای پاسخگویی به نیازهای مناطق مسکونی و نواحی با دسترسی محدود به شبکه برق طراحی شدهاند. این دستگاهها نقش کلیدی در تأمین برق پایدار و مطمئن دارند و با قابلیت اتصال همزمان به پنلهای خورشیدی، باتریهای ذخیرهسازی و شبکه برق سراسری، امکان بهرهبرداری ترکیبی و هوشمند از منابع مختلف انرژی را فراهم میکنند. عملکرد این اینورترها بر پایه فناوری مدیریت هوشمند انرژی است که بهطور خودکار اولویت استفاده از انرژی را تنظیم میکند. به این صورت که ابتدا از انرژی خورشیدی تولید شده توسط پنلها استفاده میشود و در صورت ناکافی بودن آن، سیستم بدون وقفه به باتریهای ذخیرهسازی یا در صورت لزوم به شبکه برق عمومی سوییچ میکند. این فرآیند کاملاً خودکار و بدون ایجاد اختلال در تأمین برق انجام میشود، که این موضوع بهویژه در مناطق دورافتاده یا در زمان قطعی برق، اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، اینورترهای VHT به یک صفحهنمایش رنگی LCD مجهز هستند که اطلاعات دقیق و لحظهای درباره وضعیت سیستم از جمله میزان تولید و مصرف انرژی، سطح شارژ باتری و نحوه اتصال به منابع مختلف را نمایش میدهد. علاوه بر این، اینورتر هیبریدی خورشیدی ویچی سری VHT (25kW تا 50kW) از پروتکلها و درگاههای ارتباطی متنوعی مانند RS485، CAN، Wi-Fi و 4G پشتیبانی میکنند که امکان کنترل و مانیتورینگ سیستم را به صورت محلی یا از راه دور فراهم میسازد. این قابلیت به کاربران اجازه میدهد تا حتی بدون حضور فیزیکی در محل، بتوانند عملکرد سیستم را بررسی و در صورت نیاز تنظیمات لازم را اعمال کنند. ترکیب این ویژگیها، اینورترهای هیبریدی سری VHT را به گزینهای ایدهآل برای افزایش استقلال انرژی، بهینهسازی مصرف و استفاده پایدار از منابع تجدیدپذیر تبدیل کرده است، بهویژه برای افرادی که به دنبال کاهش وابستگی به شبکه برق و بهرهگیری حداکثری از انرژی خورشیدی هستند.
برای مشاهده سایر اینورتر های خورشیدی ویچی کلیک کنید .
برای مشاهده محصول در وب سایت شرکت ویچی کلیک کنید .
ویژگی | VHT-25K-100-H | VHT-30K-100-H | VHT-36K-100-H | VHT-40K-100-H | VHT-50K-100-H |
---|---|---|---|---|---|
توان خروجی نامی (کیلووات) | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 | 50.0 |
توان ورودی DC پیشنهادی (کیلووات) | 37.5 | 45.0 | 54.0 | 60.0 | 75.0 |
ولتاژ شروع به کار (ولت) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
حداکثر ولتاژ ورودی DC (ولت) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ولتاژ DC نامی (ولت) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
محدوده ولتاژ MPPT (ولت) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-950 |
تعداد ردیاب MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعداد ورودیهای DC در هر MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر جریان ورودی (آمپر) | 30×4 | 30×4 | 30×4 | 30×4 | 30×4 |
حداکثر جریان اتصال کوتاه (آمپر) | 40×4 | 40×4 | 40×4 | 40×4 | 40×4 |
توان خروجی ظاهری حداکثر (kVA) | 27.5 | 33.0 | 39.6 | 44.0 | 55.0 |
ولتاژ AC نامی | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V |
فرکانس AC نامی (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
حداکثر جریان خروجی (آمپر) | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 66.0 | 83.0 |
ضریب توان | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو |
اعوجاج کل هارمونیک (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
زمان سوئیچینگ UPS (میلیثانیه) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
محدوده ولتاژ باتری (ولت) | 135-750 | 135-750 | 135-750 | 135-750 | 135-750 |
حداکثر جریان شارژ/دشارژ باتری (آمپر) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
نوع باتری پشتیبانیشده | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS |
راندمان حداکثر | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.85% |
راندمان اروپایی | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر |
وزن | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم |
درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
رابطهای ارتباطی | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN |
نمایشگر | LED | LED | LED | LED | LED |
ویژگیهای حفاظتی | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون |
توان و ذخیرهسازی بهینه: بهرهوری بالا و جریان ورودی DC بزرگ برای سازگاری با ماژولهای PV مختلف.
پشتیبانی قوی از بار و پشتیبانگیری: قابلیت خروجی نامتعادل و سوئیچینگ در سطح UPS برای اطمینان از عملکرد بارهای بدون وقفه.
نصب و راهاندازی آسان: طراحی با ترمینالهای Plug & Play برای سیمکشی و نصب ساده.
عملیات و نگهداری هوشمند: نمایشگر OLED و اپلیکیشن برای مدیریت دادهها و سیستم مدیریت انرژی VEICHI برای کنترل هوشمند از طریق اپ و وبسایت.
طراحی مقاوم با درجه حفاظت IP65: مناسب برای نصب در محیطهای بیرونی و صنعتی با مقاومت بالا در برابر گرد و غبار و آب.