اینورتر هیبریدی ویچی سری VHT (25kW تا 50kW) | اینورتر هیبریدی خورشیدی ویچی سری VHT در توانهای 25 تا 50 کیلووات، یکی از پیشرفته ترین راهکارها برای مدیریت هوشمند انرژی خورشیدی در مقیاس های بزرگ خانگی، تجاری و نیمه صنعتی محسوب می شود. این دستگاه ها برای نواحی با دسترسی محدود به برق شهری یا کاربرانی که به دنبال بهره برداری حداکثری از منابع تجدیدپذیر هستند، طراحی شدهاند.
سری VHT (25kW~50kW) قابلیت اتصال هم زمان به پنل های خورشیدی، باتری های ذخیره سازی و شبکه برق سراسری را داراست. این امکان باعث می شود سیستم بتواند به صورت ترکیبی از چند منبع انرژی بهره مند شود و در مواقع نیاز، بهطور خودکار بین آنها سوییچ کند.
با بهره گیری از فناوری مدیریت هوشمند انرژی، اینورتر ابتدا از انرژی خورشیدی تولید شده استفاده میکند. در صورت کاهش تابش یا افزایش مصرف، سیستم به صورت خودکار و بدون وقفه به باتری یا برق شهری سوییچ میکند. این فرآیند بدون ایجاد اختلال در تأمین برق، عملکرد پایدار و مستمری را تضمین میکند.
نمایشگر LCD رنگی موجود روی دستگاه، اطلاعات کلیدی مانند میزان تولید انرژی، سطح شارژ باتری، وضعیت اتصال به منابع و میزان مصرف لحظه ای را نمایش می دهد. این ویژگی باعث تسهیل در نظارت و مدیریت سیستم توسط کاربر میشود.
پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی متنوع مانند RS485، CAN، Wi-Fi و 4G به کاربران این امکان را میدهد که عملکرد سیستم را از راه دور مدیریت کرده و در هر زمان، تنظیمات موردنظر را اعمال کنند. این قابلیت برای مدیران پروژهها یا کاربران غیرمقیم، مزیتی ارزشمند است.
اینورترهای هیبریدی خورشیدی ویچی سری VHT (25kW تا 50kW) با بهرهگیری از فناوری های پیشرفته، قابلیت های گسترده ارتباطی و عملکرد قابل اعتماد، راهکاری قدرتمند برای مدیریت انرژی پایدار در محیط هایی با نیاز بالا به انرژی یا محدودیت در دسترسی به شبکه برق هستند. این سری از محصولات، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی انرژی و توسعه پایدار محسوب میشوند.
برای مشاهده سایر اینورترهای خورشیدی ویچی کلیک کنید.
برای مشاهده محصول در وبسایت شرکت VEICHI کلیک کنید.
ویژگی | VHT-25K-100-H | VHT-30K-100-H | VHT-36K-100-H | VHT-40K-100-H | VHT-50K-100-H |
---|---|---|---|---|---|
توان خروجی نامی (کیلووات) | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 | 50.0 |
توان ورودی DC پیشنهادی (کیلووات) | 37.5 | 45.0 | 54.0 | 60.0 | 75.0 |
ولتاژ شروع به کار (ولت) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
حداکثر ولتاژ ورودی DC (ولت) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ولتاژ DC نامی (ولت) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
محدوده ولتاژ MPPT (ولت) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-950 |
تعداد ردیاب MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعداد ورودیهای DC در هر MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر جریان ورودی (آمپر) | 30×4 | 30×4 | 30×4 | 30×4 | 30×4 |
حداکثر جریان اتصال کوتاه (آمپر) | 40×4 | 40×4 | 40×4 | 40×4 | 40×4 |
توان خروجی ظاهری حداکثر (kVA) | 27.5 | 33.0 | 39.6 | 44.0 | 55.0 |
ولتاژ AC نامی | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V | 220/380V؛ 230/400V؛ 240/415V |
فرکانس AC نامی (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
حداکثر جریان خروجی (آمپر) | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 66.0 | 83.0 |
ضریب توان | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو | 0.8 پیشرو تا 0.8 پسرو |
اعوجاج کل هارمونیک (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
زمان سوئیچینگ UPS (میلیثانیه) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
محدوده ولتاژ باتری (ولت) | 135-750 | 135-750 | 135-750 | 135-750 | 135-750 |
حداکثر جریان شارژ/دشارژ باتری (آمپر) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
نوع باتری پشتیبانیشده | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS | باتری لیتیوم با BMS |
راندمان حداکثر | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.85% |
راندمان اروپایی | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر | 620×800×300 میلیمتر |
وزن | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 72 کیلوگرم |
درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
رابطهای ارتباطی | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN | RS485، WLAN |
نمایشگر | LED | LED | LED | LED | LED |
ویژگیهای حفاظتی | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون | حفاظت در برابر جزیرهسازی، اتصال کوتاه، اضافهبار، اضافهولتاژ، دمای بالا، نشتی جریان، حفاظت در برابر قطبیت معکوس، حفاظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، مانیتورینگ ایزولاسیون |
این سری برای پروژههای صنعتی، کشاورزی، نیروگاههای کوچک خورشیدی و مجتمعهای بزرگ طراحی شده است.
بله، مدلهای این سری امکان کار بهصورت موازی را دارند و میتوان چند دستگاه را بهصورت هماهنگ استفاده کرد.
دارای استاندارد IP65 هستند که آنها را در برابر گردوغبار و رطوبت مقاوم میسازد؛ مناسب برای نصب در فضای باز.
دارای صفحه نمایش رنگی، Wi-Fi، RS485 و امکان مانیتورینگ از راه دور با اپلیکیشن موبایل یا نرمافزار ویندوز است.
بله، به دلیل ظرفیت بالا و طراحی صنعتی، توانایی راهاندازی بارهای سنگین و حساس را بدون افت ولتاژ دارند.