پنل خورشیدی مونوکریستال دو طرفه ویچی VCS‑144H | پنل VCS‑144H توان تولید بین ۵۶۰ تا ۵۸۵ وات دارد. ساختار مونوکریستال دو طرفه برای حداکثر بازده طراحی شده است
ساختار Half‑Cell با ۱۶ باسبار باعث کاهش جریان داخلی و مقاومت کمتر میشود. نقطههای داغ کمتر و عملکرد بهتر خواهد بود .
مدار جدید ۳٪ راندمان تولید را افزایش داده و هزینه هر کیلوواتساعت را کاهش میدهد .
آزمون مقاومت PID توسط TUV SGS دو برابر استاندارد صنعتی (۸۵ °C/۸۵ %RH برای ۱۹۲ ساعت) است
جعبه اتصال با درجه IP68 و سه دیود حفاظتی مقاومت در برابر آب و گردوغبار را تأمین میکند
گواهیهای IEC 61215 و IEC 61730، ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 را دارد
این پنل مناسب نصب روی بام، پروژههای تجاری و نیروگاههای بزرگ است
مدل | Pmax STC | Vmp | Imp | Voc | Isc | کارایی | Pmax NOCT | Vmp NOCT | Imp NOCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCS‑144H‑560‑D | 560 W | 42.20 V | 13.27 A | 50.90 V | 14.00 A | 21.67 % | 426.9 W | 39.80 V | 10.72 A |
VCS‑144H‑565‑D | 565 W | 43.32 V | 13.35 A | 51.03 V | 14.08 A | 21.86 % | 430.7 W | 39.90 V | 10.79 A |
VCS‑144H‑570‑D | 570 W | 42.44 V | 13.43 A | 51.16 V | 14.16 A | 22.06 % | 434.6 W | 40.10 V | 10.85 A |
VCS‑144H‑575‑D | 575 W | 42.56 V | 13.51 A | 51.29 V | 14.24 A | 22.25 % | 438.4 W | 40.20 V | 10.91 A |
VCS‑144H‑580‑D | 580 W | 42.68 V | 13.59 A | 51.42 V | 14.32 A | 22.44 % | 442.1 W | 40.30 V | 10.97 A |
VCS‑144H‑585‑D | 585 W | 42.80 V | 13.67 A | 51.53 V | 14.41 A | 22.64 % | 446.2 W | 40.42 V | 11.04 A |
بین 21.67٪ تا 22.64٪ بسته به مدل.
از 560 تا 585 وات.
بله، دو برابر استاندارد صنعتی مقاومت دارد.
درجه حفاظت IP68 با سه دیود حفاظتی دارد.
از –۴۰ تا +۸۵ °C