پنل خورشیدی مونوکریستال دو طرفه ویچی VCS‑108H | پنل VCS‑108H توان 405 تا 430 وات دارد. ساختار مونوسلیولار دووجهی برای تولید حداکثری برق طراحی شده است.
ساختار Half‑Cell با ۱۶ باسبار جریان داخلی و مقاومت را کاهش داده و نقاط داغ را کم میکند.
طراحی پیشرفته مدار تولید را تا ۳٪ افزایش میدهد و هزینه انرژی تولید شده را کاهش میدهد.
تابآوری در آزمون PID دو برابر استاندارد صنعتی (۸۵ °C/۸۵ ٪ RH برای ۱۹۲ ساعت).
جعبه اتصال با درجه IP68 و سه دیود محافظ، مقاومت در برابر آب و گردوغبار را تضمین میکند.
دارای گواهی IEC 61215، IEC 61730، ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 است.
در پروژههای خانگی، تجاری و نیروگاهی کاربرد دارد و مخصوص شرایط محیطی سخت طراحی شده است.
مدل | Pmax STC (W) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | راندمان (%) | Pmax NOCT (W) | Vmp NOCT (V) | Imp NOCT (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCS‑108H‑405‑D | 405 | 31.40 | 12.90 | 38.07 | 13.85 | 20.74 | 309.8 | 29.45 | 10.52 |
VCS‑108H‑410‑D | 410 | 31.59 | 12.98 | 38.20 | 13.93 | 21.00 | 313.5 | 29.60 | 10.60 |
VCS‑108H‑415‑D | 415 | 31.78 | 13.06 | 38.33 | 14.01 | 21.25 | 317.3 | 29.70 | 10.68 |
VCS‑108H‑420‑D | 420 | 31.96 | 13.14 | 38.46 | 14.09 | 21.51 | 321.1 | 29.90 | 10.75 |
VCS‑108H‑425‑D | 425 | 32.15 | 13.22 | 38.59 | 14.17 | 21.76 | 325.0 | 30.00 | 10.82 |
VCS‑108H‑430‑D | 430 | 32.33 | 13.30 | 38.72 | 14.25 | 22.02 | 328.7 | 30.20 | 10.89 |
بین 20.74٪ تا 22.02٪ بسته به مدل
بله، تست PID آن دو برابر حد استاندارد صنعتی است.
دارای درجه حفاظت IP68 و سه دیود محافظ است.
از منفی ۴۰ تا مثبت ۸۵ درجه سانتیگراد.
در محدوده توان ۴۰۵ تا ۴۳۰ وات با ولتاژ و جریان متفاوت.