پمپ آب خورشیدی ویچی مدل SI23 یک راهکار نوآورانه و هوشمند برای آبیاری در فضاهای کشاورزی و باغی است که با طراحی منحصر بهفرد خود، نیازهای مدرن بهره برداران حوزه آب و انرژی را بهخوبی پاسخ میدهد. این دستگاه با ظاهری ساده، زیبا و ساختاری باریک به سبک کتاب طراحی شده است، به طوری که نصب آن حتی در فضاهای محدود نیز امکانپذیر بوده و در مقایسه با پمپهای سنتی، فضای کمتری را اشغال میکند. از مهمترین ویژگیهای فنی این پمپ میتوان به بهرهگیری از فناوریهای پیشرفتهای چون MPPT (Maximum Power Point Tracking) و CVT (Constant Voltage Tracking) اشاره کرد که باعث بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری سیستم میشوند. MPPT به طور خاص برای استخراج حداکثر توان از پنلهای خورشیدی طراحی شده است، در حالی که CVT موجب پایداری عملکرد در نوسانات ولتاژ میشود، که در محیطهای خورشیدی با تغییر شدت نور بسیار کاربردی است. پمپ آب خورشیدی ویچی مدل SI23 همچنین با فناوری اینترنت اشیاء (IoT) تجهیز شده است که امکان آبیاری هوشمند و دقیق را فراهم میسازد. از طریق این فناوری، کاربران میتوانند وضعیت عملکرد پمپ را بهصورت آنلاین و از راه دور، از طریق سیستم مانیتورینگ GPRS، مشاهده و کنترل کنند؛ این ویژگی به ویژه برای کشاورزان و بهرهبردارانی که در نقاط دورافتاده فعالیت میکنند بسیار مفید است، زیرا دیگر نیازی به حضور فیزیکی برای بررسی وضعیت پمپ ندارند. همچنین، پمپ SI23 از سازگاری گستردهای برخوردار است و میتواند با موتورهای PMSM (موتورهای سنکرون مغناطیس دائم)، موتورهای القایی (AM) و سایر انواع پمپها کار کند، که این انعطاف پذیری، دامنه کاربرد آن را افزایش داده است. در مجموع، پمپ خورشیدی هوشمند SI23 ویچی با ترکیبی از طراحی کمحجم، فناوریهای نوین، امکان مدیریت از راه دور و سازگاری با تجهیزات مختلف، گزینهای ایدهآل برای بهینهسازی مصرف آب و انرژی در کشاورزی مدرن بهشمار میرود.
برای مشاهده سایر پمپ آب های خورشیدی ویچی کلیک کنید.
برای مشاهده محصول در وب سایت شرکت ویچی کلیک کنید.
مشخصات کلی :
مشخصه | مقدار |
---|---|
محدوده توان | 0.75 کیلووات تا 710 کیلووات |
راندمان MPPT | تا 99.9٪ |
راندمان اینورتر | ≥96٪ |
ظرفیت اضافهبار | 150٪ جریان نامی به مدت 1 دقیقه؛ 180٪ به مدت 10 ثانیه؛ 200٪ به مدت 0.5 ثانیه |
محدوده فرکانس خروجی | 0 تا 320 هرتز (قابل سفارشیسازی برای فرکانسهای بالاتر) |
ولتاژ Voc پیشنهادی | D1: 175-360VDC؛ D3: 360-430VDC؛ D5 و T3: 620-750VDC |
نوسانات مجاز | عدم تعادل ولتاژ: <3٪؛ نوسان فرکانس: ±5٪؛ نرخ اعوجاج: مطابق با IEC 61800-2 |
روش خنکسازی | خنکسازی طبیعی / خنکسازی با هوای اجباری |
دمای کاری | -10 تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت کاری | 20٪ تا 95٪ RH (بدون میعان) |
دمای نگهداری | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
مکان نصب | فضای باز، ارتفاع کمتر از 1000 متر، دور از هوای خورنده و نور مستقیم خورشید |
لرزش | کمتر از 0.5g در فرکانس کمتر از 20Hz |
نحوه نصب | نصب معلق |
کلاس حفاظتی | IP20 |
گواهینامهها | CE، IEC 61800-3:2018، EN 61000-3-3:2013، EN 61800-5-1:2007+A1:2017 |
سری SI23-D1 (ورودی DC 60-400V، خروجی سهفاز 110-230VAC)
توان خروجی (کیلووات) | ولتاژ خروجی (VAC) | جریان خروجی (A) | فرکانس خروجی (Hz) |
---|---|---|---|
0.75 | 110 | 7 | 0-320 |
1.5 | 110 | 10 | 0-320 |
سری SI23-D3 (ورودی DC 150-450V، خروجی سهفاز 220-240VAC)
توان خروجی (کیلووات) | ولتاژ خروجی (VAC) | جریان خروجی (A) | فرکانس خروجی (Hz) |
---|---|---|---|
0.75 | 220 | 4 | 0-320 |
1.5 | 220 | 7 | 0-320 |
2.2 | 220 | 10 | 0-320 |
4 | 220 | 16 | 0-320 |
سری SI23-D5 (ورودی DC 250-780V، خروجی سهفاز 380-460VAC)
توان خروجی (کیلووات) | ولتاژ خروجی (VAC) | جریان خروجی (A) | فرکانس خروجی (Hz) |
---|---|---|---|
0.75 | 380 | 3 | 0-320 |
1.5 | 380 | 4 | 0-320 |
2.2 | 380 | 6 | 0-320 |
4 | 380 | 10 | 0-320 |
5.5 | 380 | 13 | 0-320 |
7.5 | 380 | 17 | 0-320 |
11 | 380 | 25 | 0-320 |
15 | 380 | 32 | 0-320 |
18.5 | 380 | 38 | 0-320 |
22 | 380 | 45 | 0-320 |
30 | 380 | 60 | 0-320 |
سری SI23-T3 (ورودی DC 350-780V، خروجی سهفاز 380-440VAC)
توان خروجی (کیلووات) | ولتاژ خروجی (VAC) | جریان خروجی (A) | فرکانس خروجی (Hz) |
---|---|---|---|
37 | 380 | 75 | 0-320 |
45 | 380 | 90 | 0-320 |
55 | 380 | 110 | 0-320 |
75 | 380 | 150 | 0-320 |
90 | 380 | 180 | 0-320 |
110 | 380 | 210 | 0-320 |
132 | 380 | 250 | 0-320 |
160 | 380 | 310 | 0-320 |
185 | 380 | 340 | 0-320 |
200 | 380 | 380 | 0-320 |
220 | 380 | 415 | 0-320 |
250 | 380 | 470 | 0-320 |
280 | 380 | 510 | 0-320 |
315 | 380 | 600 | 0-320 |
355 | 380 | 670 | 0-320 |
400 | 380 | 750 | 0-320 |
450 | 380 | 810 | 0-320 |
500 | 380 | 860 | 0-320 |
560 | 380 | 990 | 0-320 |
630 | 380 | 1100 | 0-320 |
710 | 380 | 1280 | 0-320 |
عملکرد و حفاظت ها :
قابلیتها | توضیحات |
---|---|
حفاظتهای پمپ خورشیدی | حفاظت در برابر خشککاری، فرکانس پایین، توان حداقل، خواب، اضافهجریان پمپ و غیره |
حفاظتهای پایهای | اضافهولتاژ، کمولتاژ، اضافهجریان اینورتر، خطای ماژول، اضافهبار اینورتر، اضافهبار موتور، خطای اتصال به زمین و غیره |
تشخیص اتصال کوتاه موتور به زمین | تشخیص خودکار اتصال کوتاه موتور به زمین در زمان روشن شدن |
کنترل سروو | پشتیبانی از کنترل سروو همزمان و ناهمزمان، ردیابی پالس، سروو صفر، موقعیتیابی و سایر عملکردهای پایهای سروو |
شبکه ارتباطی | پشتیبانی از ارتباط RS485 برای کنترل شبکهای و لینک بین اینورترهای VEICHI |
نظارت از راه دور | پشتیبانی از بروزرسانی برنامه از راه دور، نظارت بر دادهها و قفل عملکرد، اتصال به ماژول GPRS VEICHI و پشتیبانی از اسیلوسکوپ مجازی VEICHI برای نظارت و عیبیابی |
ویژگی های کلیدی :
طراحی جدید با ساختار باریک
راهاندازی آسان و توسعه عالی
ساختار دقیق برای افزایش عمر مفید
عملکردهای خاص فتوولتائیک
تنوع کامل برای پاسخگویی به نیازها
الگوریتم نرمافزاری برتر در صنعت
اینترنت اشیاء هوشمند در عصر دادهها
کاربردهای صنعتی برای مبدل پمپ آب خورشیدی سری SI23